당사에서 개발한 d914x 전기 플랜지 버터플라이 밸브는 구조가 콤팩트하고 90도 로터리 스위치가 용이하며 밀봉이 안정적이며 수명이 깁니다. 그것은 상수도, 발전소, 제철소, 제지, 화학 산업, 케이터링 및 기타 시스템의 급수 및 배수에 규제 및 차단으로 널리 사용됩니다.
형질
1. 전기 플랜지 버터 플라이 밸브는 이중 편심 구조를 채택하여 닫고 조이는 밀봉 기능이 있으며 밀봉 성능이 안정적입니다.
2. 실링 쌍은 스테인리스 스틸과 니트릴 내유성 고무로 만들어져 수명이 깁니다.
3. 고무 밀봉 링은 밸브 본체 또는 버터플라이 플레이트에 위치할 수 있습니다. 사용자가 선택하는 특성이 다른 미디어에 적합할 수 있습니다.
4. 버터플라이 플레이트는 고강도, 큰 오버플로 영역 및 작은 흐름 저항을 가진 프레임 구조를 채택합니다.
5. 일체형 베이킹 페인트는 부식을 효과적으로 방지할 수 있으며 밀봉 밸브 시트의 밀봉 재료를 교체하는 한 다른 매체에 사용할 수 있습니다.
6. 전기 플랜지 버터 플라이 밸브에는 양방향 밀봉 기능이 있습니다. 매질의 흐름 방향이나 공간적 위치에 영향을 받지 않고 어떤 방향으로도 설치가 가능합니다.
7. 전기 플랜지 버터 플라이 밸브는 독특한 구조, 유연한 작동, 노동력 절약 및 편의성을 갖추고 있습니다.
3, 메인 엔드 매개변수
공칭 직경DN(mm) | 50-2000 | 50-1600 | |
압력 PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
밀봉 테스트(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 |
강도시험(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
온도 | 니트릴 고무:-40도 -90도 VITON:-20도 -200도 | ||
중간 | 물, 공기, 천연 가스, 석유 제품 및 약한 부식성 유체 | ||
누설률 | 영국/톤13927-92 | ||
운전 모드 | 웜 기어 드라이브, 전기, 공압, 유압 | ||
4, 주요 부품 및 재료
부품명 | 재료 |
밸브 본체 | WCB,QT450-10,HT200,HT250 |
나비 접시 | WCB,QT450-10,HT200,HT250 |
밸브 샤프트 | 2Cr13 |
밀봉하다FBEX(D941X)-6/10/16전기 소프트 씰 버터플라이 밸브 | 니트릴 내유성 고무 |
필러 | 유연한 흑연 |
5, 집행 기준
제조 기준 | 영국/톤 122387-89 |
플랜지 표준 | GB9113-2000,GB17241.6-1998 |
구조 길이 기준 | GB12221-89 |
테스트 표준 | 영국/톤 13927-92 |
6,FBEX(D942X)-6/10/16전기 소프트 씰 버터플라이 밸브의 주요 연결 치수 单位:mm
DN | 주요 전체 연결 치수 | 플랜지 크기 및 구멍 | |||||||||||||||
L | H | H1 | A | B | 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | ||||||||||
D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | ||||||
50 | 108 | 82.5 | 443 | 125 | 125 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 185 | 125 | 99 | 4-18 | 165 | 125 | 99 | 4-18 |
65 | 112 | 92.5 | 463 | 125 | 125 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 185 | 145 | 118 | 4-18 |
80 | 114 | 100 | 483 | 125 | 125 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 |
100 | 127 | 110 | 498 | 125 | 125 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 |
125 | 140 | 125 | 682 | 325 | 245 | 240 | 20 | 174 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 |
150 | 140 | 142.5 | 736 | 325 | 245 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 285 | 240 | 211 | 8-22 |
200 | 152 | 170 | 800 | 325 | 245 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 340 | 295 | 266 | 8-22 | 340 | 295 | 266 | 12-22 |
250 | 165 | 192.5 | 895 | 363 | 313 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 395 | 350 | 319 | 12-22 | 405 | 355 | 319 | 12-26 |
300 | 178 | 222.5 | 956 | 363 | 313 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 445 | 400 | 370 | 12-22 | 460 | 410 | 370 | 12-26 |
350 | 190 | 252.5 | 1029 | 363 | 313 | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 505 | 460 | 429 | 16-22 | 520 | 470 | 429 | 16-26 |
400 | 216 | 282.5 | 1103 | 363 | 313 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 565 | 515 | 480 | 16-26 | 580 | 525 | 480 | 16-30 |
450 | 222 | 307.5 | 1186 | 465 | 439 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 615 | 565 | 530 | 20-26 | 640 | 585 | 548 | 20-30 |
500 | 229 | 335 | 1280 | 546 | 481 | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 670 | 620 | 582 | 20-26 | 715 | 650 | 609 | 20-33 |
600 | 267 | 390 | 1321 | 546 | 556 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 780 | 725 | 682 | 20-30 | 840 | 770 | 720 | 20-36 |
700 | 292 | 447.5 | 1431 | 546 | 556 | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 895 | 840 | 794 | 24-30 | 910 | 840 | 794 | 24-36 |
800 | 318 | 507.5 | 1542 | 546 | 556 | 975 | 920 | 878 | 24-30 | 1015 | 950 | 901 | 24-33 | 1025 | 950 | 901 | 24-39 |
900 | 330 | 557.5 | 1800 | 617 | 706 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 | 1115 | 1050 | 1001 | 28-33 | 1125 | 1050 | 1001 | 28-39 |
1000 | 410 | 615 | 2363 | 632 | 706 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 | 1230 | 1160 | 1112 | 28-36 | 1255 | 1170 | 1112 | 28-42 |
1200 | 470 | 727.5 | 2583 | 632 | 706 | 1405 | 1340 | 1295 | 32-33 | 1455 | 1380 | 1328 | 32-39 | 1485 | 1390 | 1328 | 32-48 |
1400 | 530 | 837.5 | 2710 | 790 | 1338 | 1630 | 1560 | 1510 | 36-36 | 1675 | 1590 | 1530 | 36-42 | 1685 | 1590 | 1530 | 36-48 |
1600 | 600 | 957.5 | 2845 | 868 | 1476 | 1830 | 1760 | 1710 | 40-36 | 1915 | 1820 | 1750 | 40-48 | 1930 | 1820 | 1750 | 40-56 |
1800 | 670 | 1057.5 | 3060 | 868 | 1476 | 2045 | 1970 | 1918 | 44-39 | 2115 | 2020 | 1950 | 44-48 | 2130 | 2020 | 1950 | 44-56 |
2000 | 760 | 1162.5 | 3350 | 965 | 1600 | 2265 | 2180 | 2125 | 48-42 | 2325 | 2230 | 2150 | 48-48 | 2345 | 2230 | 2150 | 48-62 |

인기 탭: 전기 플랜지 나비 밸브, 중국, 공급 업체, 제조업체, 공장, 도매, 맞춤형, 구매, 저렴한 가격, 중국산











