외국 선진 기술 도입을 기반으로 저희 공장은 정확한 J 자형 탄성 밀봉 링과 3 개의 편심 다단계 금속 하드 밀봉 구조를 채택합니다. D373h 웨이퍼 유형 하드 씰 버터 플라이 밸브는 금 처리, 전력, 석유 화학 산업, 상하수도, 도시 건설 및 기타 산업 파이프 라인에서 흐름을 조절하고 유체를 배출하기 위해 425도 이하의 중간 온도로 널리 사용됩니다. 웨이퍼 타입 하드 씰 버터플라이 밸브는 3개의 편심 구조를 채택하고 밸브 시트와 디스크 플레이트의 씰링 표면은 경도가 다른 스테인리스강으로 만들어집니다. 그것에는 좋은 내식성과 긴 서비스 기간이 있습니다. Wafer Type Hard Seal Butterfly Valve는 군용 우편 양방향 밀봉 기능이 있으며 제품은 국가 밸브 압력 테스트 표준 GB / T13927-92를 충족합니다.
특성
1. 웨이퍼형 하드씰 버터플라이 밸브는 3중 편심 밀봉 구조를 채택하여 밸브 시트와 버터플라이 플레이트 사이에 마모가 거의 없고 밀봉 기능이 더욱 견고해졌습니다.
2. 씰링 링은 스테인레스 스틸로 만들어져 금속 하드 씰과 탄성 씰의 이중 장점이 있습니다. 웨이퍼형 하드 씰 버터플라이 밸브는 저온 및 고온에서 우수한 밀봉 성능, 내식성 및 긴 수명을 제공합니다.
3. 디스크 판의 실링 표면은 내마모성이 있고 수명이 긴 코발트 기반 초경합금을 표면 처리합니다.
4. 대형 버터플라이 플레이트는 퀼트 프레임 구조를 채택하여 강도가 높고 오버플로 면적이 크며 유동 저항이 작습니다.
5. 웨이퍼 버터 플라이 밸브에는 양방향 밀봉 기능이 있습니다. 웨이퍼 타입 하드 씰 버터플라이 밸브는 매체 흐름 방향의 제한과 공간적 위치의 영향 없이 모든 방향으로 설치할 수 있습니다.
6. 구동 장치는 사용자에게 편리한 여러 스테이션 (90도 또는 180도 회전)에 설치할 수 있습니다.
주요 기술 매개변수
DN(mm) | 50-2000 | |||
PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
밀봉 시험(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
강도시험(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
온도 | 탄소강:-29도 -425도 스틸:-40도 -650도 | |||
중간 | 물, 공기, 천연 가스, 석유 제품 및 약한 부식성 유체 | |||
누설률 | 영국/톤13927-92 | |||
운전 모드 | 웜 기어 드라이브, 전기, 공압, 유압 | |||
主要零部件材料
부품 이름 | 재료 |
밸브 본체 | WCB, 합금강, 스테인리스강, QT450-10 |
나비 접시 | WCB, 합금강, 스테인리스강, QT450-10 |
밸브 샤프트 | 2Cr13스테인레스 스틸, 합금강, 스테인레스 스틸 |
밀봉하다 | 스테인레스 스틸 |
필러 | 유연한 흑연 |
采用标准
제조 기준 | JB/T 8527-97 |
플랜지 표준 | GB9113-2000 |
구조 길이 기준 | GB12221-89 |
검사 기준 | 영국/톤 13927-92 |
D373H-10/16/25/웜 기어 구동 웨이퍼 유형 하드 씰 버터플라이 밸브의 주요 연결 치수 (单位:mm)
다이아(DN) | 크기 | 플랜지 및 볼릿 | |||||||
1.0MPa | 1.6MPa의 | 2.5MPa의 | |||||||
L | H | H1 | D1 | 4-Ф-M | D1 | 4-Ф-M | D1 | 4-Ф-M | |
50 | 43 | 350 | 112 | 125 | Ф18 | 125 | Ф18 | 125 | Ф18 |
65 | 46 | 370 | 115 | 145 | Ф18 | 145 | Ф18 | 145 | Ф18 |
80 | 49 | 380 | 120 | 160 | Ф18 | 160 | Ф18 | 160 | Ф18 |
100 | 56 | 420 | 138 | 180 | Ф18 | 180 | Ф18 | 190 | Ф23 |
125 | 64 | 460 | 164 | 210 | Ф18 | 210 | Ф18 | 220 | Ф27 |
150 | 70 | 555 | 175 | 240 | Ф23 | 240 | Ф23 | 250 | Ф27 |
200 | 71 | 605 | 208 | 295 | M20 | 295 | M20 | 310 | M24 |
250 | 76 | 680 | 243 | 350 | M20 | 355 | M24 | 370 | M27 |
300 | 83 | 800 | 283 | 400 | M20 | 410 | M24 | 430 | M27 |
350 | 92 | 835 | 310 | 460 | M20 | 470 | M24 | 490 | M30 |
400 | 102 | 915 | 340 | 515 | M24 | 525 | M27 | 550 | M33 |
450 | 114 | 960 | 380 | 565 | M24 | 585 | M27 | 600 | M33 |
500 | 127 | 1020 | 410 | 620 | M24 | 650 | M30 | 660 | M33 |
600 | 154 | 1225 | 470 | 725 | M27 | 770 | M33 | 770 | M36 |
700 | 165 | 1355 | 550 | 840 | M27 | 840 | M33 | 875 | M39 |
800 | 190 | 1470 | 640 | 950 | M30 | 950 | M36 | 990 | M45 |
900 | 203 | 1545 | 710 | 1050 | M30 | 1050 | M36 | 1090 | M45 |
1000 | 216 | 1795 | 770 | 1160 | M33 | 1170 | M39 | 1210 | M52 |
1200 | 254 | 1965 | 890 | 1380 | M36 | 1390 | M45 | 1420 | M52 |

인기 탭: 웨이퍼 유형 하드 씰 나비 밸브, 중국, 공급 업체, 제조업체, 공장, 도매, 맞춤형, 구매, 저렴한 가격, 중국산













